切削加工
サワダ精密の「金属切削加工.com」の事業としては、精密切削加工(マシニング・フライス加工、NC切削加工、複合旋盤加工、五軸加工、五面加工)、その他加工など、切削加工から表面処理までお受けしております。
その他加工・処理
- ● 歯車・歯切り・ギア加工
- ● ワイヤーカット
- ● 研磨加工
加工実績 - 形状別
加工実績 - 機構・用途別
加工実績 - 業界別
加工実績- エリア別
〈加工範囲〉
材料サイズ
主要設備一覧
サワダ精密の「金属切削加工.com」の事業としては、精密切削加工(マシニング・フライス加工、NC切削加工、複合旋盤加工、五軸加工、五面加工)、その他加工など、切削加工から表面処理までお受けしております。
-
マリオ
-
ジャイアン
-
ツブパン
立型30番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | brother | S500X2 | X500Y400Z300 | 10,000 | マリオ |
2 | brother | S650X2 | X650Y400Z435 | 10,000 | ワリオ |
立型40番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | MOLDMAKER2000 | X560/Y410/Z410 | 25,000 | 金本君 |
2 | MAZAK | NEXUS410B-HS | X760/Y410/Z500 | 15,000 | コシパン |
3 | MAZAK | NEXUS410A-Ⅱ | X560/Y410/Z500 | 12,000 | ツブパン |
4 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 | 12,000 | きーパン |
5 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 2APC | 12,000 | パンチ五郎 |
6 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 | 12,000 | パンチ六三郎 |
7 | MAZAK | VCN-510C | X1050/Y510/Z510 | 12,000 | 左近次 |
8 | MAZAK | VTC-530/20 | X1950/Y530/Z510 | 12,000 | オオタニ |
9 | 三菱重工 | M-V4CN | X560/Y410/Z460 | 12,000 | 弥太郎 |
10 | 牧野フライス | MSA40 | X600/Y300/Z400 | 10,000 | マッキー |
11 | OKK | VP400 | X600/Y410/Z460 2APC | 12,000 | あずき先輩 |
立型50番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | NEXUS700D-Ⅱ | X1440Y700Z600 | 8,000 | デカパン |
2 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y800Z585 | 6,000 | マグナム |
3 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y750Z585 2APC | 10,000 | 魁皇 |
4 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 風神 |
5 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 雷神 |
6 | 三菱重工 | M-V60C | X1000Y600Z550 2APC | 4,000 | ラオウ |
7 | 牧野フライス | GF-6 | X1050Y600Z560 | 8,000 | ロッキー |
8 | 牧野フライス | GF-8 | X1250Y800Z700 | 8,000 | ナッパ |
横型M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | H500/50N | X720/Y700/Z800 | 5,000 | 藤吉郎 |
2 | MAZAK | NEXUS 6000-Ⅱ | X800/Y800/Z800 | 10,000 | ヨッシー |
3 | MAZAK | HCN-5000/50 | X730/Y730/Z800 | 10,000 | ヌートバー |
4 | オークマ | MILLAC525H | X520/Y450/Z520 | 8,000 | 大和 |
5 | 三井精機 | HU50A | X720/Y700/Z650 | 12,000 | ミッチー |
6 | 森精機 | NHX5500 2nd Generation | X800/Y800/Z880 | 12,000 | ジャイアン |
NCフライス盤・汎用フライス盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKK | MHA300Ⅲ | Ⅹ720Y310Z360 | 2,000 | カツヲ |
2 | 武田機械 | TK-VS2N-LH | Ⅹ850Y420Z450 | 2,000 | 藤雄 |
3 | 武田機械 | TK-VS3N-LH | Ⅹ1000Y505Z550 | 2,000 | 藤子 |
4 | 武田機械 | VS5N-EG | Ⅹ1400Y600Z600 | 2,000 | 鉄男 |