設備一覧・加工範囲
サワダ精密の「金属切削加工.com」では、複合旋盤加工機、五軸加工機、五面加工機、マシニング・フライス加工機、NC旋盤加工機、ワイヤー放電加工機、平面研磨・円筒研磨機等の設備を有しております。
〈加工範囲〉
材料サイズ
五軸加工機・五面加工機
-
32面パレット
5軸制御立型40番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ビッグマム |
2 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ビッグダディ |
3 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ジンベエ |
4 | 松浦機械製作所 | CUBLEX-63 | Ⅹ760Y845Z660 | 12,000 | マークLEX |
複合旋盤加工機
-
AKB300
-
AKB200
複合旋盤加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | INTEGRX200Ⅲ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠子 |
2 | MAZAK | INTEGRX200-Ⅳ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠三郎 |
3 | MAZAK | INTEGRX200-Ⅳ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠三衛門 |
4 | MAZAK | INTEGRX i-300S | Φ254×1500 | 主軸4000 ミル軸12000 | AKB300 |
5 | MAZAK | INTEGRX i-150 | Φ200×385 | 主軸4600 ミル軸12000 | 武蔵 |
6 | MAZAK | INTEGRX i-200S | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | AKB200 |
7 | MAZAK | INTEGRX i-200S | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | トキ |
マシニングセンタ・フライス加工機
-
マリオ
-
ジャイアン
-
ツブパン
立型30番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | brother | S500X2 | X500Y400Z300 | 10,000 | マリオ |
2 | brother | S650X2 | X650Y400Z435 | 10,000 | ワリオ |
立型40番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | MOLDMAKER2000 | X560/Y410/Z410 | 25,000 | 金本君 |
2 | MAZAK | NEXUS410B-HS | X760/Y410/Z500 | 15,000 | コシパン |
3 | MAZAK | NEXUS410A-Ⅱ | X560/Y410/Z500 | 12,000 | ツブパン |
4 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 | 12,000 | きーパン |
5 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 2APC | 12,000 | パンチ五郎 |
6 | MAZAK | NEXUS410A | X560/Y410/Z500 | 12,000 | パンチ六三郎 |
7 | MAZAK | VCN-510C | X1050/Y510/Z510 | 12,000 | 左近次 |
8 | MAZAK | VTC-530/20 | X1950/Y530/Z510 | 12,000 | オオタニ |
9 | 三菱重工 | M-V4CN | X560/Y410/Z460 | 12,000 | 弥太郎 |
10 | 牧野フライス | MSA40 | X600/Y300/Z400 | 10,000 | マッキー |
11 | OKK | VP400 | X600/Y410/Z460 2APC | 12,000 | あずき先輩 |
立型50番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | NEXUS700D-Ⅱ | X1440Y700Z600 | 8,000 | デカパン |
2 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y800Z585 | 6,000 | マグナム |
3 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y750Z585 2APC | 10,000 | 魁皇 |
4 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 風神 |
5 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 雷神 |
6 | 三菱重工 | M-V60C | X1000Y600Z550 2APC | 4,000 | ラオウ |
7 | 牧野フライス | GF-6 | X1050Y600Z560 | 8,000 | ロッキー |
8 | 牧野フライス | GF-8 | X1250Y800Z700 | 8,000 | ナッパ |
横型M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | H500/50N | X720/Y700/Z800 | 5,000 | 藤吉郎 |
2 | MAZAK | NEXUS 6000-Ⅱ | X800/Y800/Z800 | 10,000 | ヨッシー |
3 | MAZAK | HCN-5000/50 | X730/Y730/Z800 | 10,000 | ヌートバー |
4 | オークマ | MILLAC525H | X520/Y450/Z520 | 8,000 | 大和 |
5 | 三井精機 | HU50A | X720/Y700/Z650 | 12,000 | ミッチー |
6 | 森精機 | NHX5500 2nd Generation | X800/Y800/Z880 | 12,000 | ジャイアン |
NCフライス盤・汎用フライス盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKK | MHA300Ⅲ | Ⅹ720Y310Z360 | 2,000 | カツヲ |
2 | 武田機械 | TK-VS2N-LH | Ⅹ850Y420Z450 | 2,000 | 藤雄 |
3 | 武田機械 | TK-VS3N-LH | Ⅹ1000Y505Z550 | 2,000 | 藤子 |
4 | 武田機械 | VS5N-EG | Ⅹ1400Y600Z600 | 2,000 | 鉄男 |
マシニング・フライス加工について
NC旋盤加工機
-
CNC旋盤
-
バーフィーダー
-
ガントリーローダー
CNC旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | QT15N | Φ200×444 | 4,500 | QTハニー |
2 | MAZAK | QT200 | Φ200×300 | 4,000 | せんば太郎 |
3 | MAZAK | DUAL TURN | Φ200×200 | 3,500 | ハリセンバン |
4 | オークマ | LB200EX | Φ200×300 | 6,000 | クマモン |
5 | 森精機 | SL-25MC-500 | Φ300×500 | 3,500 | 森ミル子 |
6 | 森精機 | SL-25MC-500 | Φ300×500 | 3,500 | パンチ森 |
7 | 森精機 | NRX2000 | φ200×100 | 5,000 | 森坂46 |
自動旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSUGAMI | B0265-Ⅱ | Φ8~Φ26 | 主軸10000 ミル軸6000 | ルーシー |
2 | TSUGAMI | B0266-Ⅲ | Φ8~Φ26 | 主軸10000 ミル軸6000 | リンリン |
ワイヤー放電加工機
-
【ワイヤーカット放電加工機】(タイナテック)DKV7725
-
【型彫放電加工機】(三菱電機)EZ12V
-
【ワイヤーカット放電加工機】(三菱電機)FA20-P
ワイヤーカット放電加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機 | FX10K | Ⅹ350Y250Z200 | ムック | |
2 | 三菱電機 | FA20-P | Ⅹ500Y350Z250 | 山本山 | |
3 | 三菱電機 | FA20-PS | Ⅹ500Y350Z250 | 吉きる三 | |
4 | 三菱電機 | PA20 | Ⅹ500Y350Z250 | 五郎丸 | |
5 | タイナテック | DKV7725 | X320Y250Z300 | コンタくん |
形彫放電加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機 | EZ12E | Ⅹ400Y300Z480 | ラムちゃん | |
2 | 三菱電機 | EZ12V | Ⅹ400Y300Z430 | 長州彫力 | |
4 | 三菱電機 | EA8PV | Ⅹ300Y250Z225 | 彫ちえみ |
研削・研磨機
-
【平面研磨機】(岡本)PSG105DX
-
【NC成形研削機】(長嶋精工)NAS630-CNC
-
【円筒/インターナル研削盤】(TOYO)T-1334
平面研磨機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | PFG500 | Ⅹ380Y110Z150 | 研心 | |
2 | 岡本 | PSG105DX | Ⅹ1000Y500Z300 | 御輿 | |
3 | 長嶋精工 | NP515-F | Ⅹ500Y150Z330 | ミスター | |
4 | ナガセ | SGM52-E2 | Ⅹ500Y200Z240 | グチ研 |
NC成形研削機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナガセ | SGE63-PCNC | Ⅹ600Y300Z250 | 弁慶 | |
2 | 長嶋精工 | NAS630-CNC | Ⅹ600Y300Z300 | 研ナオコ |
円筒/インターナル研削盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOYO | T-1334 | Φ500×1000 インターナル | T-REX | |
2 | ジェイテクト | GUP32-100 | Φ400×1000 円筒 | ビッグボス |
研磨加工について
三次元測定器
ZENIGATA
次元大介
三次元測定器
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 愛称 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ミツトヨ | Bright-A504 | Ⅹ505Y405Z405 | 次元大助 | |
2 | ミツトヨ | QM-M333 | Ⅹ370Y370Z300 | ゴエモン | |
3 | 東京精密 | CONTURA RDS10/12/6 | Ⅹ1000Y1200Z600 | ZENIGATA |
加工技術VAVE 品質について
ベトナム工場「sapan」
2018年9月、ベトナム北部ハナム省にサワダ精密株式会社 ベトナム工場「sapan」を開設いたしました。
ベトナム工場「sapan」の現場には、本社(日本)で加工経験を積んだ作業者が多数在籍!経験豊富な本社との連携でお客様のお困りごとを解決します。
マシニングセンター
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 主軸回転数 | |
---|---|---|---|---|
1 | Brother | S700X1 | X700Y400Z300 | 10,000(高トルク) |
2 | Brother | S1000X1 | X1,000Y500Z300 | 10,000(高トルク) |
3 | Brother | R450X1 | X450Y320Y305 | 10,000(高トルク) |
CNC旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 主軸回転数 | |
---|---|---|---|---|
1 | OKUMA | Genos L250Ⅱ | Φ220×290 | 4,500(高速) |
立形CNC旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 主軸回転数 | |
---|---|---|---|---|
1 | OKUMA | V40R | Φ400×450 | 2,500 |
2 | OKUMA | V100R | Φ1,000×890 | 1,250 |
平面研削盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 砥石径 | |
---|---|---|---|---|
1 | OKAMOTO | PFD450 | X400Y150Z150 | Φ180 |
ホブ盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 最大モジュール | |
---|---|---|---|---|
1 | Kashifuji | KL451(4軸CNC) | Φ450×300 | モジュール5 |
2 | Kashifuji | KL1000(6軸CNC) | Φ1,000×450 | モジュール12 |
汎用フライス
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 主軸回転数 | |
---|---|---|---|---|
1 | OKUMA | MH2 | X1,000Y300Z300 | 1,800 |
キーシーター
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 加工可能キー幅 | |
---|---|---|---|---|
1 | 宝機械 | TK-65 | Φ500×200 | 7㎜~25㎜ |
ワイヤー
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
1 | FUSHIKANG(中国製) | ST6380F | 630×880×200 | ±0.01 |
2 | FUSHIKANG(中国製) | ST4050F | 400×500×200 | ±0.01 |
溶接機
メーカー | 型番 | 機械名 | |
---|---|---|---|
1 | National | PANA-TIG WP300 | TIG溶接機 |
2 | DAIHEN | Dyna Auto XD350 | 半自動溶接機 |
レーザーマーカー
機械名 | 型番 | 範囲 | スピード | |
---|---|---|---|---|
1 | レーザーマーカー(中国製) | HL-MF20W | 150×150 | 9000㎜/s |
プレス機
メーカー | 型番 | ストローク長さ | 圧力能力 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東洋工機 | HSP-32 | 85㎜ | 32Ton |
3DCADCAM
メーカー | 品名 | バージョン | |
---|---|---|---|
1 | Missler | TopSolid’Cam6 | M3 |
3次元測定器
メーカー | 型番 | 次第測定範囲 | 最小表示量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Mitutoyo | Crysta-Plus M544 | X500Y400Z400 | 0.0001 |
各種測定器
メーカー | 名称 | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
1 | Mitutoyo | デジタルノギス | 0~500 |
2 | Mitutoyo | デジタルマイクロメーター | 0~250 |
3 | Mitutoyo | マイクロメーター | 250~550 |
4 | Mitutoyo | ブロックゲージ | 1~100 |
5 | Mitutoyo | ホールテスト | 50~100 |
6 | Mitutoyo | シリンダゲージ | 35~150 |
7 | OJIYA | ネジゲージ | M3~M12 特殊ネジ |
8 | 第一測範 | 栓ゲージ | Φ3~Φ16 |